国务院发布2019年进出口暂定税率等调整方案 涉及部分耐火原料
2018年12月22日,国务院关税税则委员会发布《2019年进出口暂定税率等调整方案的通知》称,为促进经济高质量发展和进出口贸易稳定增长,根据《中华人民共和国进出口关税条例》的相关规定,自2019年1月1日起对部分商品的进出口关税进行调整,其中涉及到的主要耐火原料进口税率变化情况如表1和表2所示。
表1 进口主要耐火原料暂定税率表
序号 | Ex(注1) | 税则号列 | 商品名称 | 最惠国税率/% | 2019年暂定税率/% |
84 | ex | 25041010 | 鳞片状天然石墨 | 3 | 1 |
91 | 25083000 | 耐火粘土 | 3 | 1 | |
101 | 25181000 | 未煅烧或烧结的白云石 | 3 | 0 | |
102 | 25182000 | 已煅烧或烧结的白云石 | 3 | 0 | |
104 | 25191000 | 天然碳酸镁(菱镁矿) | 3 | 1 | |
105 | 25199010 | 熔凝镁氧矿 | 3 | 1 | |
106 | 25199020 | 烧结镁氧矿(重烧镁) | 3 | 1 | |
107 | 25199030 | 碱烧镁(轻烧镁) | 3 | 1 | |
108 | ex | 25199099 | 其它氧化镁含量在70%(含70%)以上的矿产品 | 3 | 1 |
[注]:"ex"表示实施暂定税率的商品应在该税号范围内,以具体商品描述为准。
表2 进一步降税的进口主要耐火原料协定税率表
序号 | 税则号列 | 商品名称 | 最惠国 税率/% | 协定税率 | 亚太 特惠税率/% | ||||||||||
新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 亚太 | 香港 | 澳门 | |||||
1415 | 25041010 | 鳞片状天然石墨 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | |
1426 | 25083000 | 耐火粘土 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | |
1428 | 25085000 | 红柱石、蓝晶石及硅线石 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | |
1429 | 25086000 | 富铝红柱石 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1455 | 25181000 | 未煅烧或烧结的白云石 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | |
1456 | 25182000 | 已煅烧或烧结的白云石 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1457 | 25183000 | 夯混白云石 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1458 | 25191000 | 天然碳酸镁(菱镁矿) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1459 | 25199010 | 熔凝镁氧矿 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1460 | 25199020 | 烧结镁氧矿(重烧镁) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1461 | 25199030 | 碱烧镁(轻烧镁) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1475 | 25233000 | 矾土水泥 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
